インドの概要
インドの基礎知識
正式国名 | インド共和国 Republic of India (Bharat Ganarajya) |
---|---|
首都 | ニューデリー / New Delhi |
人口 | 2007年7月推定で約11億2987万人。今世紀中には、中国を抜いて世界一の人口になると見られています。 |
政治体制 | 連邦共和制を採用しており、議会は二院制です。 |
民族構成 | トルコ・イラン、インド・アーリア、スキト・ドラヴィダ、アーリョ・ドラヴィダ、モンゴロ・ドラヴィダ、モンゴロイド、ドラヴィダと7つの民族をメインに、少数民族が暮らしています。 |
宗教 | 一番多いのがヒンドゥー教徒で80.5%を占めています。イスラム教徒も多く約13.4%。また、キリスト教徒2.3%、スィク教徒1.9%といわれています。仏教徒・ジャイナ教徒などを初めとしたその他の宗教を信じる者が1.8%です。 |
国歌 | ノーベル文学賞を受賞した詩人、ラビンドラナート・タゴール作の『Jana Gana Mama』 (ジャナ・ガナ・マナ。意味は『インドの朝』)。国旗に関する解説ページ |
言語 | 1967年の公用語法でヒンディー語を公用語として定め、英語は補助公用語の地位としています。また、ヒンディー語と英語を含めて18もの主要言語があり、844の方言があります。ちなみに、識字率は約60%です。 |
教育 | 初等教育は6歳~11歳までの5年間。日本の小学校に相当し、義務教育です。 基礎中等教育は11歳~15歳までの4年間。日本の中学校に相当します。 後期中等教育は15歳~18歳までの3年間、ないし19歳までの4年間。 大学教育は学科により、4年制~6年制。 なお、国家大学を中心に、多くの大学が大学院を併設しているようです。 |
時差 | 日本との時差はマイナス2時間です。つまり、日本の午前9時は、ベトナムの午前7時となります。 |
電圧と電源プラグ | 電圧は220Vで周波数は50Hzのため、。日本の電化製品を使用する場合は変換プラグと変圧機能付電化製品が必要です。 プラグの形状は、Bタイプ、B3タイプ、BFタイプ、Cタイプです。 |
ビデオ方式 | テレビやビデオはPAL方式です。日本やアメリカが採用しているNTSC方式とは異なるため、一般的な日本国内用のビデオデッキやDVDプレーヤーでは再生はできません。 |
DVD方式 | インドのリージュンコードは「5」です。一方、日本のリージュンコードは「2」です。そのため、「Allcode」と明記されているDVDでない限り、日本では見ることができません。 |
時差 | 日本とインドとの時差は、3時間30分です。日本が午前9時のとき、インドは午前5時30分です。日本が正午12辞の時、インドでは午前8時30分です。 なお、インドにサマータイムはありません。 |
ビジネスアワー | 銀行は、月~金 9:30~17:00。土曜日は、9:30~14:00。
日、祝日はお休みです。 デパートやショップは、一般的には10:00~19:00、休日は店によってさまざです。 レストランなどは、11:00~23:00が目安ですが、15:00~18:00頃にクローズする店もかなりあります。 |
郵便 | 日本までのエアメールはハガキ1枚で8ルビー、Aerogramで8.50ルビー。封書は15ルピーから。 郵便局の営業時間は、月~金曜10:00~16:300が目安です。 |
貨幣 | 単位はルピー(Rs)とパイサ(P)です。 紙幣:1、2、5、10、20、50、100、500、1000ルピー。 1ルピーは約2.64円(1円は約0.38ルピー)、1ドルは約39.84ルピーです(2008年2月末現在)。 |
チップについて | インドにはチップの習慣はありませんが、高級ホテルなどで荷物を運んでもらったり、ルームサービスを頼む際には、
10ルピー~20ルピーが目安です。 レストランでは、サービス料が含まれていない場合10%が目安ですが、民的なレストランでは必要ありません。 |
インド基本情報 - リンク集
- インド政府観光局
- インドの観光に関する力の入ったサイトです。
- Indo.to
- インドに関する総合ポータル・サイトです。インドに関する情報を 非常に幅広く網羅しています。
- インド塾
- インド総合情報サイトです。インド旅行に関する有益情報をはじめ、 インド塾フォーラムも貴重な情報源です。
さらに詳しくインドを知りたい方は、以下のページをどうぞ。